Информация о том сколько калорий в продукте карамель с помадными начинками, а также содержание белков, жиров и углеводов.
Калорийность карамель с помадными начинками — 366 ккал
Белков карамель с помадными начинками — 0 г
Жиров карамель с помадными начинками — 0 г
Углеводов карамель с помадными начинками — 95 г
Расчеты на 100 г. продукта
Требуется другая масса:
Воспользуйтесь поиском по базе данных продуктов (введите наименование продукта, например, "молоко")
Любимые многими с детства карамельные конфеты представлены сегодня в большом разнообразии. Леденцы не представляют особой ценности для организма человека,однако в качестве десерта пользуются неизменной популярностью. Но если задуматься, сколько калорий в карамельной конфете, станет понятно, что употреблять этот продукт в больших количествах нельзя, особенно если питание подразумевает соблюдение диетического меню.
Из чего сделана карамель
Рецепт классической карамели, появившейся еще в XIV веке, предусматривает использование только двух основных ингредиентов – воды и сахара. Смесь нагревалась, разливалась по формам, а затем охлаждалась.
Современные карамельки тоже изготавливаются из сахара, однако при производстве дополнительно используется инвертный сироп – раствор сахара с лимонной кислотой, либо карамельная патока. Подобные компоненты помогают сахарной массе быстрее загустеть. Добавляются в конфеты пищевые ароматизаторы и красители, которые также влияют на пищевую ценность готового продукта.
Леденцы, приготовленные на основе патоки, содержат:
- сахарозу – 58%;
- глюкозу – 10%;
- полисахариды (декстрин) – 20%;
- мальтозу – 7%;
- фруктозу – 3%.
Оставшиеся 2% приходятся на воду.
Если при производстве используется инвертный сахар, то он занимает 20% от объема, остальные 80% составляет сахароза.
Карамель, калорийность которой в среднем достигает 360-380 ккал на 100 г, практически полностью состоит из углеводов, содержание которых колеблется на отметке 90 граммов. Белков и жиров при этом в составе практически нет. Доля каждого нутриента в 100 г продукции незначительна – менее 1 грамма.
Частое употребление леденцов наносит вред организму, поскольку они способны спровоцировать:
- стремительное повышение веса;
- развитие кариозных образований;
- спровоцировать ухудшение состояния у больных диабетом или панкреатитом.
Но карамель может оказывать и положительное воздействие:употребление конфет после физических нагрузок способствует приливу энергии. Это происходит благодаря большому количеству содержащихся в них углеводов.
Калорийность разных видов карамели
- Среднее число калорий на 100 граммов продукта составляет около 380 ккал.
- Исходя из этого, калорийность карамели в количестве 1 шт при весе около 6 г составляет 22,8 ккал. Но данный показатель является усредненным: все зависит от самого вида продукции.
Леденцы
- Яркие леденцы, столь любимые детьми и взрослыми, практически полностью состоят из сахара. Это обуславливает высокое содержание углеводов: в 100 г конфет – около 97,5 г.
- Поэтому в 100 граммах леденцов содержится достаточно большое число калорий – около 390.
С ликером
Примерно 358 калорий.
Стоит помнить, что в конфете имеется и алкогольная составляющая, которая способна при употреблении в больших количествах оказать вредное воздействие на организм, особенно при употреблении антибиотиков или соблюдении диетического рациона.
Шоколадная
Если обычные леденцы еще можно употреблять в небольшом количестве, не боясь моментально набрать лишние килограммы, то от конфеты с шоколадной начинкой лучше отказаться.
- При добавлении шоколада в продукте появляются 8 г жиров и 1,6 г белков из расчета на 100 г.
- Возрастание пищевой ценности обуславливается именно добавлением шоколада, калорийность которого достигает 550 ккал на 100 г.
- Однако его содержание в начинке невелико, поэтому количество калорий в леденце все же не доходит до уровня чистого шоколада, но возрастает с усредненных 380 ккал до 427 ккал.
Фруктовая
А вот карамель с фруктовыми начинками считается одним из самых низкокалорийных видов среди всей подобной продукции. Калорийность колеблется на отметке 372 ккал. Это означает, что в одной конфете с весом в 6 граммов примерно 22 ккал.
Помадная
Калорийность карамелек с помадной начинкой колеблется на уровне 366 ккал, но отметка может опускаться и до 358 ккал. Обуславливается это сырьем, из которого изготавливается начинка. При производстве помадки используется не только сахар, но и молоко, которое «разбавляет» углеводную составляющую конфет. Однако с его добавлением в карамели появляются другие нутриенты: жиры в количестве 4,6 г и 2,2 г белков.
Как бы странно это не звучало, но любители сладкого тоже частенько стараются следить за своей фигурой. На самом деле, если составить правильную программу питания, то быстрые углеводы (конфеты, например) в небольшом количестве и в определенное время можно включить в нее. Но для этого придется четко высчитывать калораж и БЖУ. Так, таблица калорийности конфет поможет сладкоежкам составить сбалансированный рацион, и наслаждаться вкусняшками без особого вреда для фигуры.
Название | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Баунти | 448 | 4,2 | 25,2 | 56,7 |
Драже сахарное | 393 | 97,7 | ||
Драже ореховое | 547,5 | 11,9 | 38,3 | 41,4 |
Драже фруктово-ягодное в шоколаде | 389 | 3,7 | 10,2 | 73,1 |
Жвачка | 360 | 0,3 | 94,3 | |
Жвачка без сахара | 268 | 0,4 | 92,4 | |
Ирис | 400 | 3,6 | 7,3 | 83,5 |
Ирис «Меллер с шоколадом» | 410 | 3 | 8,8 | 79,2 |
Ирис полутвердый | 408 | 3,3 | 7,6 | 81,5 |
Ирис тираженный | 443 | 6,6 | 15,9 | 68,2 |
Какаовелла | 147 | 15 | 4,5 | 11 |
Карамель глазированная | 378 | 1 | 0,8 | 92,9 |
Карамель леденцовая | 370 | 0,1 | 95,7 | |
Карамель с ликерными начинками | 358 | 0,1 | 92,6 | |
Карамель с молочными начинками | 377 | 0,8 | 1 | 91,2 |
Карамель с ореховыми начинками | 410 | 3,1 | 7,3 | 86,6 |
Карамель с помадными начинками | 366 | 0,1 | 94,7 | |
Карамель с прохладительными начинками | 429 | 10 | 88 | |
Карамель с фруктово-ягодными начинками | 371 | 0,1 | 0,1 | 92,4 |
Карамель с шоколадно-ореховыми начинками | 427 | 1,6 | 8 | 87,1 |
Конфета «Батончик» | 527 | 3,3 | 30,5 | 62,5 |
Конфета «Белочка» | 531 | 4,6 | 33,1 | 56,7 |
Конфета «В стране лилипутов» (вафля в шоколаде) | 551 | 4,2 | 28,3 | 58 |
Конфета «Гранд тофи» | 452 | 4,7 | 21,3 | 61,8 |
Конфета желешка | 299 | |||
Конфета «Золотой степ» | 488 | 10,7 | 28,4 | 51,5 |
Конфета «Кара-кум» | 522 | 4,9 | 30,6 | 60,7 |
Конфета «Кокос в шоколаде» (типа баунти) | 467 | 3,4 | 28,1 | 52,1 |
Конфета «Комильфо» | 585 | 7,5 | 38,3 | 51,3 |
Конфета «Курьез» | 509 | 6,9 | 28,4 | 57,4 |
Конфета «Курьез шоколадный» | 520 | 5,5 | 29,8 | 60,1 |
Конфета «Ласточка» | 400 | 2,6 | 9,9 | 77,3 |
Конфета «Левушка» | 386 | 1,7 | 10,4 | 74,2 |
Конфета «Мишки в лесу» | 540 | 7,4 | 34,8 | 49,3 |
Конфета «Москвичка» | 396 | 2,6 | 9 | 79 |
Конфета «Найскрим» | 386 | 1,7 | 10,4 | 74,4 |
Конфета «Несквик» | 552 | 6,8 | 33,4 | 56 |
Конфета помадка | 369 | 2,2 | 4,6 | 83,6 |
Конфета «Птичья сласть» | 424 | |||
Конфета «Рузанна» | 414 | 2,5 | 19,7 | 59,4 |
Конфета «Сладкий орешек», трюфель | 375 | 2,5 | 14,2 | 375,4 |
Конфета «Сливки-ленивки» | 495 | 3,4 | 24 | 69,6 |
Конфета «Соната» («Победа») | 544 | 10,1 | 35,9 | 44,1 |
Конфета «Спарк с черносливом» | 389 | 4,7 | 12,9 | 65,3 |
Конфета-трюфель «Победа» | 580 | 6,8 | 45,1 | 33,6 |
Конфета «Фарс» с хрустящими шариками | 452 | 3,7 | 20,5 | 68,2 |
Конфета «Элит» в молочном шоколаде | 469 | 7,3 | 26,3 | 53,7 |
Конфета «Элит» в темном шоколаде | 482 | 7,3 | 27,9 | 54,3 |
Конфеты «Esfero» (Эсферо) | 570 | 8,6 | 40 | 45,8 |
Конфеты ассорти «Бабаево» | 465 | 4,4 | 24,1 | 59,8 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с желейными корпусами | 359 | 1,4 | 8,2 | 69,4 |
Конфеты, глазированные шоколадом, ассорти с пралиновыми начинками | 533 | 6,9 | 30,8 | 56,9 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с грильяжными корпусами | 489 | 7,8 | 22 | 64,9 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с комбинированными корпусами | 414 | 3,9 | 14,6 | 69,7 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с кремово-сбивными корпусами | 463 | 2,7 | 25,8 | 54,7 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с кремовыми корпусами | 523 | 7,5 | 31,8 | 53,6 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с начинками между слоями вафель | 535 | 5,8 | 32 | 57,9 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с помадными корпусами | 399 | 1,5 | 7,2 | 81,8 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с пралине со слоями вафель | 533 | 6,6 | 31 | 56,6 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с пралиновыми корпусами | 533 | 6,9 | 30,8 | 56,9 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с фруктовыми корпусами | 369 | 1,6 | 8,6 | 74,3 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с шоколадно-кремовыми корпусами | 569 | 4 | 39,5 | 51,3 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с шоколадно-ореховыми корпусами | 547 | 6,4 | 34,6 | 54,6 |
Конфеты, глазированные шоколадом, со сбивными корпусами | 413 | 3 | 15,5 | 65 |
Конфеты «Лимонные дольки» | 326 | 0,1 | 81 | |
Конфеты молочные «Коровка» | 364 | 2,7 | 4,3 | 82,3 |
Конфеты неглазированные шоколадные | 491 | 4 | 26,3 | 59,2 |
Конфеты неглазированные молочные | 364 | 2,7 | 4,3 | 82,3 |
Конфеты неглазированные, помадные | 445 | 3,7 | 16,2 | 70,9 |
Конфеты неглазированные, фруктово-помадные | 346 | 90,6 | ||
Конфеты «Рафаэлло» | 615 | 8,8 | 47,8 | 37,4 |
Конфеты «ALMOND JOY BITES» | 563 | 5,58 | 34,5 | 53,24 |
Конфеты, в шоколадной глазури, диетические или низкокалорийные | 590 | 12,39 | 43,27 | 34,18 |
Конфеты, ирис | 391 | 0,03 | 3,3 | 90,4 |
Конфеты, карамель | 382 | 4,6 | 8,1 | 77 |
Конфеты, карамель с орехами в шоколадной глазури | 470 | 9,5 | 21 | 56,37 |
Коровка в шоколаде | 421 | 2,4 | 14 | 74,2 |
Мармелад | 321 | 0,1 | 79,4 | |
Мармелад желейный | 321 | 0,1 | 79,4 | |
Мармелад «Сочная ягода» | 305 | |||
Мармелад «Ударница» | 320 | 0,7 | 79 | |
Мармелад, фруктово-ягодный глазированный шоколадом | 349 | 1,5 | 9,2 | 64,2 |
Марс | 451 | 3,6 | 18,2 | 68,9 |
Милки вей | 448 | 3,6 | 16,2 | 71,8 |
Пикник | 504 | 7,4 | 28,8 | 56,6 |
Сникерс | 497 | 9,7 | 28,9 | 52,6 |
Твикс | 483 | 5,3 | 23,2 | 64,2 |
Скачать таблицу в полном объеме можно прямо тут – так она всегда будет под рукой.